Risultati terza tappa del torneo regionale

La terza tappa del Campionato Regionale di Go dell’Emilia-Romagna svoltasi a Reggio Emilia domenica 27 novembre è terminata, presentiamo qui la tabella coi risultati:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 Pt SOS SOSOS
1 Fanti, Mirco 2k Ato 30 4+ 3+ 2+ 3 85½ 257
2 Predieri, Fausto 1k Tor 29 6+ 5+ 1- 2 86 254
3 Spallanzani, Massimiliano 8k Tor 28½ 5+ 1- 1 85 252
4 Marconi, Gian Maria 6k Tor 28 1- 6+ 5- 1 86 254
5 Conti, Daniele 6k Tor 28 3- 2- 4+ 1 85½ 257
6 Pecorari, Andrea 3k Tor 28 2- 4- 7+ 1 83 249
7 Borri, Massimo 11k Tor 26 10+ 9+ 6- 2 77 227½
8 Trebbi, Uber 11k Tor 26 12+ 10+ 2 72 204
9 Albano, Antonio 12k Tor 25 11+ 7- 12+ 2 71 204½
10 Giurin, Stefano 12k Izu 24 7- 13+ 8- 1 73½ 200
11 Bardelli, Gianluca 13k Tor 23 9- 0 69 203
12 Maganoli, Matteo 18k Ato 18 13+ 8- 9- 1 58½ 194
13 Guarasci, Cristian 20k Tor 15½ 12- 10- 0 51 177

 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti, è stata davvero una bella domenica di gioco!

This entry was posted in annunci. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *